Cvičení k přednášce P. Hubáčka, které se koná v pátek od 9:00 v učebně T5 (Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.
Mění se a sjednocují podmínky získání zápočtu pro všechny studenty. Průběžně budou zveřejněny jednotné domácí úkoly a zápočet bude získán za alespoň 2/3 bodů (= 67 bodů) za odevzdané domácí úkoly (v součtu za celý semestr). Odhadujeme, že do konce semestru bude zveřejněno 9 sad domácích úkolů celkem za cca. 100 bodů. Řešení odevzdávejte prostřednictvím moodle v uvedeném termínu nejpozději minutu před půlnocí. Od 4. sady je možno získat bonusové body za včasné odevzdání: 50 % bodů navíc při odevzdání alespoň 4 dny před termínem a 25 % bodů navíc při odevzdání alespoň 2 dny před termínem.
Body za minipísemky a aktivitu na cvičení jsou převedeny na bonusové body za nultou sadu domácích úkolů.
Aktuální počty získaných bodů za zápočtové domácí úkoly (DÚ1–9) a za minipísemky/aktivitu (DÚ0).
| Přezdívka | DÚ0 | DÚ1 | DÚ2 | DÚ3 | DÚ4 | DÚ5 | DÚ6 | DÚ7 | DÚ8 | DÚ9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximalistický student | – | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 7 | 100 |
| ??? | 12 | 12 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,5 | ||
| invoker | 10,5 | 7 | 7,25 | 11 | 6,25 | 9 | 9,5 | 6 | 3 | 69,5 | |
| JS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| koca | 10,5 | 12 | 11 | 10 | 9,38 | 13,5 | 14,5 | 9 | 89,88 | ||
| Maddy | 12 | 12 | 12 | 11 | 9,38 | 11 | 14,5 | 9 | 90,88 | ||
| Mája | 13,5 | 12 | 10,25 | 11 | 13,43 | 12,5 | 12,5 | 0 | 85,18 | ||
| Miška | 9 | 11 | 12 | 12 | 15,63 | 13,5 | 13,5 | 10 | 96,63 | ||
| test_student | 3 | 11,5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 11,5 | 6,5 | 56,5 | ||
| Truhl | 10,5 | 11 | 10 | 11 | 8,25 | 11 | 7 | 7,5 | 76,25 | ||
| Vojta | 10,5 | 10 | 12 | 12 | 6,25 | 11 | 10 | 7 | 78,75 |
Původní počty získaných bodů za minipísemky (P), bonusové domácí úkoly a aktivitu na cvičení (B).
| Přezdívka | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | B | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximalistický student | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 22 |
| ??? | 2 | 1,5 | 0,5 | 4 | |||||||||
| invoker | 2 | 1,5 | 3,5 | ||||||||||
| JS | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| koca | 2 | 1,5 | 3,5 | ||||||||||
| Maddy | 2 | 1,5 | 0,5 | 4 | |||||||||
| Mája | 2 | 2 | 0,5 | 4,5 | |||||||||
| Miška | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| test_student | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| Truhl | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | |||||||||
| Vojta | 2 | 1,5 | 3,5 |
Řešené příklady k online cvičením a zadání zápočtových domácích úkolů jsou dostupné v Moodle.
Opakování a konzultace.
Bilineární a kvadratické formy.
Positivně (semi)definitní matice. Choleského rozklad.
Positivně (semi)definitní matice. Choleského rozklad.
Opakování.
Jordanova normální forma. Nezáporné matice a Markovovy řetězce. Výpočet vlastních čísel.
Diagonalizace a Jordanova normální forma.
Diagonalizace a Jordanova normální forma.
Opakování.
Vlastní čísla a vlastní vektory.
Adjungovaná matice. Aplikace determinantu.
Opakování: Ortogonalita a determinanty.
Permutace a determinanty.
Ortogonalizace. Metoda nejmenších čtverců. Ortogonální matice.
Ortogonální doplňek. Ortogonální projekce.
Fourierovy koeficienty. Ortonormální báze a Gramova–Schmidtova ortogonalizace.
Prostory se skalárním součinem, norma, Cauchyho–Schwarzova nerovnost.
Tipy na další předměty: