Cvičení k přednášce doc. Fialy, které se koná v pondělí od 9:00 v učebně N4 (IMPAKT Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.
Aktuální počty získaných bodů za domácí úkoly (DÚ) a aktivitu na cvičení (B). Pokud máte zájem o přidání do tabulky, napište mi svoji zvolenou přezdívku.
| Přezdívka | DÚ1 | DÚ2 | DÚ3 | DÚ4 | DÚ5 | B | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximalistický student | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | 100 |
| 727 | 14 | 13 | 14 | 10 | 51 | ||
| aaackoo | 19 | 15 | 19 | 17 | 70 | ||
| Ads36 | 19 | 20 | 19 | 14 | 3 | 75 | |
| cetm3 | 12 | 13 | 17 | 17 | 59 | ||
| Filip | 19 | 19 | 20 | 19 | 5 | 82 | |
| Glajs | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| Hurvínek | 15 | 18 | 14 | 16 | 63 | ||
| Jakub | 16 | 14 | 15 | 19 | 64 | ||
| Krony | 18 | 19 | 17 | 17 | 71 | ||
| Krtek | 14 | 13 | 12 | 15 | 54 | ||
| kuku | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
| M | 17 | 13 | 14 | 17 | 61 | ||
| Mičigen | 20 | 19 | 17 | 0 | 2 | 58 | |
| rOwe08 | 14 | 14 | 15 | 19 | 62 | ||
| SatX | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 67 | |
| s-m1 | 20 | 20 | 20 | 17 | 77 | ||
| tetřev | 8 | 15 | 13 | 12 | 1 | 49 | |
| Triotka | 18 | 16 | 17 | 8 | 59 | ||
| Trombonista | 19 | 20 | 19 | 18 | 5 | 81 |
Opakování a konzultace.
Kvadratické formy, Sylvestrův zákon.
Kvadratické a bilineární formy.
Positivně (semi)definitní matice, Choleského rozklad.
Cvičení se nekoná. Veselé Velikonoce!
Ortogonální doplněk. Metoda nejmenších čtverců.
Ortonormální báze a Gramova–Schmidtova ortogonalizace.
Skalární součin, norma, Cauchyho–Schwarzova nerovnost.
Vlastní čísla a Jordanova normální forma.
Vlastní čísla a diagonalizovatelnost.
Polynomy. Vlastní čísla a vlastní vektory.
Determinanty a jejich aplikace, Cramerovo pravidlo.
Metody pro výpočet determinantu. Adjungovaná matice.
Přehled témat Lineární algebry 2 a opakování.
Tipy na další předměty: