{% extends 'base.html' %} {% block main-content %}
Cvičení k přednášce prof. Hladíka, které se koná v úterý od 15:40 v učebně N5 (IMPAKT Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.
Pokud máte zájem o přidání do tabulky, napište mi svoji zvolenou přezdívku.
Aktuální počty získaných bodů za domácí úkoly (DÚ):
Přezdívka | DÚ1 | DÚ2 | DÚ3 | DÚ4 | DÚ5 | DÚ6 | DÚ7 | DÚ8 | DÚ9 | DÚ10 | DÚ11 | DÚ12 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximalistický student | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
00-01 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 | 24 | |||||
bzk01 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 42 | |||||
Dan4ez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
deadpool | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 47 | |||||
Drticho | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 6 | 59 | |||||
FP | 10 | 5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 33 | |||||
Guppy | 10 | 0 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 41 | |||||
Iron Man | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 4 | 7 | 53 | |||||
M | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 57 | |||||
Marek | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 55 | |||||
Matěj Brkovič | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 62 | |||||
MsBigSagon | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 38 | |||||
Nick Valentine | 2 | 7 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 31 | |||||
Ondra | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 | 58 | |||||
puppy223 | 10 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 50 | |||||
rashpyl | 4 | 7 | 0 | 6 | 9 | 5 | 6 | 37 | |||||
Redev | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 50 | |||||
Sabina | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 3 | 52 | |||||
skipy | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 60 | |||||
Svintus | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 5 | 51 | |||||
Šmoulinka | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 4 | 0 | 43 | |||||
tomas_novak | 6 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 7 | 36 | |||||
Weed Kološ | 10 | 9 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 46 | |||||
Zelený stôl | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 62 | |||||
Želvík | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 58 |
Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P) a aktivitu na cvičení (A):
Přezdívka | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | A | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximalistický student | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | |
00-01 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||||
bzk01 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 32 | ||||||
Dan4ez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
deadpool | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 42 | ||||||
Drticho | 8 | 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 6 | 53 | ||||||
FP | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 7 | 5 | 44 | ||||||
Guppy | 4 | 9 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 55 | |||||
Iron Man | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 35 | ||||||
M | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 5 | 0 | 49 | ||||||
Marek | 8 | 8 | 9 | 3 | 9 | 6 | 7 | 50 | ||||||
Matěj Brkovič | 9 | 9 | 10 | 4 | 10 | 5 | 4 | 14 | 65 | |||||
MsBigSagon | 6 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 11 | 52 | |||||
Nick Valentine | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 44 | ||||||
Ondra | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 4 | 50 | ||||||
puppy223 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 5 | 41 | ||||||
rashpyl | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 25 | ||||||
Redev | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 54 | |||||
Sabina | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 10 | 10 | 47 | ||||||
skipy | 0 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 3 | 50 | |||||
Svintus | 8 | 10 | 8 | 5 | 7 | 10 | 5 | 53 | ||||||
Šmoulinka | 6 | 9 | 5 | 8 | 10 | 4 | 0 | 42 | ||||||
tomas_novak | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 36 | |||||
Weed Kološ | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 59 | |||||
Zelený stôl | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 0 | 53 | ||||||
Želvík | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 61 |
Nezáporné matice a Markovovy řetězce. Výpočet vlastních čísel.
Jordanova normální forma. Vlastní čísla symetrických matic.
Vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace, podobnost.
Aplikace determinantu, adjungovaná matice. Vlastní čísla a vlastní vektory.
Determinanty, Laplaceův rozvoj. Cramerovo pravidlo.
Metoda nejmenších čtverců. Ortogonální matice.
Ortogonální doplněk a projekce.
Ortonormální báze a Gramova–Schmidtova ortogonalizace.
Norma, Cauchyho-Schwarzova nerovnost.
Prostory se skalárním součinem, norma.