Lineární algebra 1

Cvičení k přednášce prof. Hladíka, které se koná v pondělí od 12:20 v učebně N4 (IMPAKT Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

  • Získat alespoň 50 % bodů (60 b ze 120 b) za domácí úkoly a zároveň alespoň 50 % bodů (60 b ze 120 b) za minipísemky a aktivitu na cvičení.
  • Studenti, kteří do konce výuky získají celkem alespoň 80 bodů, mohou doplnit potřebné body vyřešením dodatečných domácích úloh nebo složením dodatečného písemného testu.

  • Na začátku každého cvičení se píše malá písemka (1 příklad + 1 definice).
  • Řešení domácích úkolů můžete odevzdat osobně na cvičení nebo zaslat e-mailem v rozumně čitelné podobě (ideálně jeden pdf soubor).

Stav získaných bodů

Pokud máte zájem o přidání do tabulky, napište mi svoji zvolenou přezdívku.


Aktuální počty získaných bodů za domácí úkoly (Ú):

Přezdívka DÚ1 DÚ2 DÚ3 DÚ4 DÚ5 DÚ6 DÚ7 DÚ8 DÚ9 DÚ10 DÚ11 DÚ12 Σ
Maximalistický student 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
01-11 10 10 10 0 6 7 4 0 4 5 0 56
BZK_01 5 10 6 5 10 5 4 0 10 2 7 64
Dan4ez 9 7 7 0 0 5 0 6 6 0 0 40
Eram 10 10 10 8 9 8 4 6 0 0 0 65
FP 10 7 10 4 10 5 6 3 7 0 0 62
JARDAKUS 10 8 10 7 10 10 9 10 0 0 0 74
JS 10 8 10 4 10 8 4 5 4 0 0 63
Kepler 10 10 10 7 10 9 10 0 0 0 0 66
M. Hrubý 10 6 3 2 10 5 5 6 7 3 5 62
Mirek 10 7 7 9 10 6 7 5 6 0 0 67
MM 10 7 10 0 10 10 0 10 4 0 0 61
Mykyta 9 7 7 5 9 6 5 3 6 0 0 57
Novák 10 5 10 0 7 3 5 3 6 0 6 55
Ondra 10 10 10 7 10 10 8 10 6 7 0 88
PerQ 8 7 10 7 10 4 0 7 5 4 0 62
QWERTY 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Redev 10 8 10 8 9 8 4 6 0 0 0 63
skipy 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 60
SS 10 7 7 7 10 9 0 6 4 0 0 60
Stromokocur 10 7 8 9 10 7 7 3 4 0 0 65
Tomas_novak 10 10 10 0 0 10 8 8 8 0 0 64

Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P) a aktivitu na cvičení (A):

Přezdívka P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 A Σ
Maximalistický student 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
01-11 7 0 0 0 0 8 4 0 0 4 0 6 29
BZK_01 4 7 6 10 7 6 5 0 0 4 2 51
Dan4ez 1 5 4 2 5 4 4 4 4 7 0 40
Eram 8 10 7 0 4 8 8 0 7 7 4 63
FP 9 0 10 9 10 8 8 9 5 10 0 78
JARDAKUS 8 9 10 10 9 6 6 9 10 7 0 84
JS 7 9 9 9 10 9 6 6 4 4 0 73
Kepler 0 0 10 10 10 10 7 10 9 0 0 66
M. Hrubý 9 10 8 9 4 8 6 10 0 0 0 64
Mirek 5 9 7 5 10 7 5 10 4 4 4 70
MM 10 10 10 9 10 10 0 10 0 0 0 69
Mykyta 8 10 7 0 7 7 4 4 6 0 4 3 60
Novák 5 9 7 10 8 8 4 10 0 4 0 65
Ondra 8 9 8 10 7 7 5 9 5 5 0 73
PerQ 6 9 9 10 5 8 3 6 7 9 0 12 84
QWERTY 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Redev 5 10 8 10 6 7 7 10 7 10 6 9 95
skipy 10 10 10 10 10 10 10 0 7 0 0 11 88
SS 7 8 10 8 10 8 6 10 6 4 0 77
Stromokocur 6 10 8 9 10 9 0 4 7 0 5 3 71
Tomas_novak 9 10 9 10 9 7 5 9 0 0 0 16 84

Náplň cvičení a úkoly

02.01.2023

Afinní podprostory a afinní zobrazení. Opakování.

19.12.2022

Obraz a jádro lineárního zobrazení. Isomorfismus.

12.12.2022

Matice přechodu a matice lineárního zobrazení.

05.12.2022

Lineární zobrazení.

28.11.2022

Báze a dimenze. Maticové prostory.

21.11.2022

Lineární (ne)závislost.

14.11.2022

Vektorové prostory a podprostory. Lineární obal, lineární kombinace.

07.11.2022

Grupy. Tělesa, počítání v konečných tělesech.

31.10.2022

Grupy. Permutace: znaménko, inverzní permutace, skládání.

24.10.2022

Operace s maticemi a jejich vlastnosti. Regulární matice a výpočet inverzní matice.

17.10.2022

Gaussova eliminace, odstupňovaný tvar, hodnost matice. Operace s maticemi a jejich vlastnosti.

10.10.2022

Gaussova eliminace, odstupňovaný tvar, hodnost matice.

03.10.2022

Opakování analytické geometrie, soustavy lineárních rovnic.

Tipy na další předměty:

  • NMAI057x07 – Cvičení z LA pro pokročilé
  • NMAI069 – Matematické dovednosti
  • NDMI050 – Úvod do řešení problémů kombinatorických, mat. i jiných (IPS) I

Odkazy a studijní materiály