Cvičení k přednášce M. Balka, které se koná v pondělí od 10:40 v učebně N2 (IMPAKT Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.
Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P), bonusové domácí úkoly a aktivitu na cvičení (B). Pokud máte zájem o přidání do tabulky, napište mi svoji zvolenou přezdívku.
Přezdívka | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | B | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximalistický student | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 22 |
Cryptid | 1,5 | 2 | 0 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 0 | 3 | 18 |
D.J. | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 9,5 | |
DG | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
gg.wp | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1,5 | 4 | 13,5 |
Kotlabot | 1 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
LujMil | 2 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 0 | 1,5 | 2 | 2 | 16,5 | |
Modrý slon Karel menší než 3 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 5 | 20,5 |
MotoMoto | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 14,5 |
OS | 0,5 | 2 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1 | 1,5 | 0,5 | 2 | 2 | 14 |
Remeš | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 13,5 |
Rostya | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14,5 |
tetřev | 0,5 | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 15 | |
TP | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20,5 |
Matice lineárních zobrazení. Obraz a jádro.
Lineární zobrazení a jejich matice.
Výpočet báze, maticové prostory.
Lineární (ne)závislost. Báze, dimenze.
Vektorové prostory, lineární obal. Lineární (ne)závislost.
Vektorové prostory. Lineární kombinace, lineární obal.
Grupy. Tělesa, počítání v konečných tělesech.
Permutace: znaménko, inverzní permutace, skládání.
Regulární matice a výpočet inverzní matice.
Operace s maticemi a jejich vlastnosti.
Soustavy lineárních rovnic s parametrem, velké soustavy. Operace s maticemi.
Gaussova eliminace, odstupňovaný tvar, hodnost matice.
Opakování analytické geometrie, soustavy lineárních rovnic.
Tipy na další předměty: