Cvičení k přednášce prof. Hladíka, které se koná ve středu od 14:00 v učebně N7 (IMPAKT Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.
Pokud máte zájem o přidání do tabulky, napište mi svoji zvolenou přezdívku.
Aktuální počty získaných bodů za domácí úkoly (Ú):
Přezdívka | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Ú5 | Ú6 | Ú7 | Ú8 | Ú9 | Ú10 | Ú11 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximalistický student | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 120 |
<¨ | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 17 | 108 |
abc | 0 | 9 | 10 | 7 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 58 | |
Adéla D. | 8 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 47 | |
Aleš Papáček | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | |
Andromeda | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 65 | |
ANDULA | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
AppleJack | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 62 | |
BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Brambora | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 76 | |
Cyklista | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 0 | 86 | |
DB | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 0 | 10 | 0 | 6 | 6 | 59 | |
Delfín | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
Evžen Oněgin | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 78 | |
glebas | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 60 | |
KIKAPARTEL | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 68 | |
Marek Petrovský | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 70 | |
MsBigSagon | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 0 | 62 | |
pomegranatta | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
pupa | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 78 | |
Radoslav | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 10 | 10 | 4 | 0 | 67 | |
Saška | 10 | 7 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 68 | |
Terka V. | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 69 | |
Tomáš Paulisko | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P) a aktivitu na cvičení (A):
Přezdívka | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | A | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximalistický student | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
<¨ | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 102 | |
abc | 6 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 | 60 | ||
Adéla D. | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 0 | 9 | 0 | 10 | 6 | 65 | ||
Aleš Papáček | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | ||
Andromeda | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 60 | |
ANDULA | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
AppleJack | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 71 | |
BB | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 26 | ||
Brambora | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 2 | 101 | |
Cyklista | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 9 | 96 | |
DB | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 8 | 5 | 67 | ||
Delfín | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 66 | |
Evžen Oněgin | 7 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 73 | |
glebas | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 60 | ||
KIKAPARTEL | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 73 | ||
Marek Petrovský | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 83 | ||
MsBigSagon | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 8 | 6 | 20 | 96 | |
pomegranatta | 8 | 10 | 0 | 7 | 9 | 7 | 10 | 0 | 7 | 2 | 60 | ||
pupa | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 66 | |
Radoslav | 9 | 8 | 10 | 5 | 9 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 61 | ||
Saška | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 4 | 62 | ||
Terka V. | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 68 | ||
Tomáš Paulisko | 8 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0 | 61 |
Afinní podprostory a afinní zobrazení. Opakování.
Obraz a jádro lineárního zobrazení. Isomorfismus.
Matice přechodu a matice lineárního zobrazení.
Lineární zobrazení.
Báze a dimenze. Maticové prostory.
Lineární (ne)závislost.
Vektorové prostory a podprostory. Lineární obal, lineární kombinace.
Cvičení se nekoná. (Děkanský den)
Grupy. Tělesa, počítání v konečných tělesech.
Grupy. Permutace: znaménko, inverzní permutace, skládání.
Operace s maticemi a jejich vlastnosti. Regulární matice a výpočet inverzní matice.
Gaussova eliminace, odstupňovaný tvar, hodnost matice. Operace s maticemi.
Opakování analytické geometrie, soustavy lineárních rovnic. Gaussova eliminace, odstupňovaný tvar, hodnost matice.
Tipy na další předměty: