Lineární algebra 2

Cvičení k přednášce prof. Hladíka, které se koná v úterý od 15:40 v učebně N5 (IMPAKT Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

  • Získat alespoň 50 % bodů (60 b ze 120 b) za domácí úkoly a zároveň alespoň 50 % bodů (60 b ze 120 b) za minipísemky a aktivitu na cvičení.
  • Studenti, kteří do konce výuky získají celkem alespoň 80 bodů, mohou doplnit potřebné body vyřešením dodatečných domácích úloh nebo složením dodatečného písemného testu.

  • Na začátku každého cvičení se píše malá písemka (1 příklad + 1 definice).
  • Řešení domácích úkolů můžete odevzdat osobně na cvičení nebo zaslat e-mailem v rozumně čitelné podobě (ideálně jeden pdf soubor).

Stav získaných bodů

Pokud máte zájem o přidání do tabulky, napište mi svoji zvolenou přezdívku.


Aktuální počty získaných bodů za domácí úkoly (DÚ):

Přezdívka DÚ1 DÚ2 DÚ3 DÚ4 DÚ5 DÚ6 DÚ7 DÚ8 DÚ9 DÚ10 DÚ11 DÚ12 Σ
Maximalistický student 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
00-01 2 0 6 5 5 0 6 0 0 0 0 8 32
ABC 7 0 7 8 10 10 7 8 10 0 0 0 67
bzk01 6 5 7 4 9 6 5 5 4 6 3 7 67
Dan4ez 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
deadpool 7 5 8 8 9 4 6 7 10 0 0 0 64
Drticho 10 10 8 10 10 5 6 7 9 8 10 0 93
FP 10 5 0 8 10 0 0 7 10 0 10 0 60
Guppy 10 0 8 7 8 8 0 5 8 8 0 0 62
Iron Man 9 9 7 7 10 4 7 7 0 0 0 0 60
M 10 10 10 7 7 7 6 3 0 0 0 0 60
Marek 7 9 7 8 10 6 8 7 0 0 0 0 62
Matěj Brkovič 10 9 9 9 10 9 6 0 0 0 0 0 62
MsBigSagon 6 7 3 7 5 6 4 5 7 4 8 0 62
Nick Valentine 2 7 6 7 9 0 0 0 7 6 8 8 60
Ondra 7 10 9 9 10 6 7 6 7 5 8 0 84
puppy223 10 5 8 6 9 7 5 6 10 8 0 0 74
rashpyl 4 7 0 6 9 5 6 5 7 3 3 10 65
Redev 7 7 8 7 9 7 5 7 10 0 0 0 67
Sabina 7 9 8 9 10 6 3 7 0 0 2 0 61
skipy 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 60
Svintus 7 7 8 7 10 7 5 7 10 0 0 0 68
Šmoulinka 7 5 8 9 10 4 0 7 10 0 0 0 60
tomas_novak 6 0 0 7 10 6 7 6 10 0 10 0 62
Weed Kološ 10 9 8 9 0 10 0 8 9 0 0 0 63
Zelený stôl 9 10 9 9 8 10 7 3 0 0 0 0 65
Želvík 7 10 8 9 10 7 7 7 0 0 0 0 65

Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P) a aktivitu na cvičení (A):

Přezdívka P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 A Σ
Maximalistický student 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
00-01 8 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 14
ABC 9 0 10 4 10 6 8 9 0 8 0 0 64
bzk01 5 3 3 5 4 8 4 3 8 6 8 9 66
Dan4ez 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
deadpool 6 8 4 5 8 4 7 5 7 8 0 0 62
Drticho 8 9 10 10 0 10 6 9 4 8 0 10 84
FP 5 7 0 10 10 7 5 2 6 10 0 0 62
Guppy 4 9 8 9 10 4 5 4 8 5 0 0 6 72
Iron Man 6 4 4 4 5 5 7 5 8 7 5 0 60
M 9 7 9 10 9 5 0 0 8 8 0 7 72
Marek 8 8 9 3 9 6 7 8 7 0 0 0 65
Matěj Brkovič 9 9 10 4 10 5 4 10 10 9 9 10 16 115
MsBigSagon 6 7 5 2 8 7 6 3 7 9 0 0 14 74
Nick Valentine 8 8 4 3 8 7 6 0 6 0 8 8 66
Ondra 9 7 7 5 9 9 4 0 7 9 8 0 74
puppy223 8 8 8 0 8 4 5 5 0 7 10 5 68
rashpyl 4 4 0 2 4 7 4 3 8 10 8 10 64
Redev 9 8 8 5 7 7 5 4 4 0 0 0 5 62
Sabina 5 5 6 7 4 10 10 5 0 5 8 0 65
skipy 0 10 9 9 9 10 0 0 6 9 10 0 6 78
Svintus 8 10 8 5 7 10 5 4 4 0 0 0 61
Šmoulinka 6 9 5 8 10 4 0 10 8 0 0 0 60
tomas_novak 7 0 0 3 10 5 6 5 2 9 9 0 9 65
Weed Kološ 8 8 10 10 0 10 10 0 10 8 10 10 5 99
Zelený stôl 10 8 10 8 9 8 0 8 0 0 9 0 70
Želvík 8 10 7 10 9 10 7 7 10 10 10 7 105

Náplň cvičení a úkoly

Kompletní sbírka příkladů (pouze zadání nebo s řešením)

16.05.2023

Bilineární a kvadratické formy, Sylvestrův zákon setrvačnosti. Opakování.

09.05.2023

Bilineární a kvadratické formy.

02.05.2023

Positivně (semi-)definitní matice, Choleského rozklad.

25.04.2023

Positivně (semi-)definitní matice.

18.04.2023

Nezáporné matice a Markovovy řetězce. Výpočet vlastních čísel.

11.04.2023

Jordanova normální forma. Vlastní čísla symetrických matic.

04.04.2023

Vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace, podobnost.

28.03.2023

Aplikace determinantu, adjungovaná matice. Vlastní čísla a vlastní vektory.

21.03.2023

Determinanty, Laplaceův rozvoj. Cramerovo pravidlo.

14.03.2023

Metoda nejmenších čtverců. Ortogonální matice.

07.03.2023

Ortogonální doplněk a projekce.

28.02.2023

Ortonormální báze a Gramova–Schmidtova ortogonalizace.

21.02.2023

Norma, Cauchyho-Schwarzova nerovnost.

14.02.2023

Prostory se skalárním součinem, norma.

Odkazy a studijní materiály