Cvičení k přednášce z Lineární algebry 1, které se koná v pátek od 9:00 v učebně N5 (IMPAKT Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.
Pokud máte zájem o přidání do tabulky, napište mi svoji zvolenou přezdívku.
Aktuální počty získaných bodů za domácí úkoly (DÚ):
Přezdívka | DÚ1 | DÚ2 | DÚ3 | DÚ4 | DÚ5 | DÚ6 | DÚ7 | DÚ8 | DÚ9 | DÚ10 | DÚ11 | DÚ12 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximalistický student | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
08006 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 60 | |||||
ABC | 8 | 10 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 57 | |||||
Adien | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 68 | |||||
anonym | 9 | 7 | 7 | 9 | 4 | 7 | 0 | 43 | |||||
AP | 8 | 4 | 0 | 8 | 5 | 6 | 6 | 37 | |||||
dave03 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0 | 8 | 6 | 34 | |||||
Diana | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 58 | |||||
Filip | 0 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 51 | |||||
charlie_sek | 6 | 6 | 1 | 8 | 10 | 5 | 5 | 41 | |||||
Karel | 7 | 7 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 36 | |||||
Petr amb | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 64 | |||||
qwerty | 9 | 10 | 4 | 7 | 10 | 8 | 0 | 6 | 54 | ||||
Rene | 8 | 7 | 4 | 10 | 8 | 5 | 4 | 46 | |||||
Slovák | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 64 | |||||
SubtleSupernova | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 65 |
Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P) a aktivitu na cvičení (A):
Přezdívka | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | A | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximalistický student | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | |
08006 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 60 | |||||
ABC | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 0 | 59 | |||||
Adien | 10 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 64 | |||||
anonym | 9 | 7 | 10 | 9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 51 | ||||
AP | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 33 | ||||
dave03 | 4 | 10 | 9 | 9 | 6 | 0 | 2 | 7 | 47 | |||||
Diana | 10 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 58 | ||||
Filip | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 1 | 76 | ||||
charlie_sek | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 58 | |||||
Karel | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 4 | 54 | |||||
Petr amb | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 66 | |||||
qwerty | 2 | 9 | 9 | 10 | 7 | 0 | 9 | 10 | 56 | |||||
Rene | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 1 | 70 | ||||
Slovák | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 59 | |||||
SubtleSupernova | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 1 | 72 |
Souřadnice, dimenze, maticové prostory a jejich vlastnosti.
Lineární (ne)závislost, výpočet báze a maticové prostory.
Vektorové prostory a lineární (ne)závislost.
Grupy a tělesa. Počítání v konečných tělesech.
Grupy a permutace.
Regulární matice a výpočet inverzní matice.
Operace s maticemi a jejich vlastnosti.
Gaussova eliminace, odstupňovaný tvar, hodnost matice.
Opakování analytické geometrie, soustavy lineárních rovnic.