Cvičení k přednášce z Lineární algebry 1, které se koná v pátek od 10:40 v učebně N5 (IMPAKT Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.
Pokud máte zájem o přidání do tabulky, napište mi svoji zvolenou přezdívku.
Aktuální počty získaných bodů za domácí úkoly (DÚ):
Přezdívka | DÚ1 | DÚ2 | DÚ3 | DÚ4 | DÚ5 | DÚ6 | DÚ7 | DÚ8 | DÚ9 | DÚ10 | DÚ11 | DÚ12 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximalistický student | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
73796608 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 67 | |||||
Ballmici | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 60 | |||||
Bára | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 60 | |||||
bob | 8 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 45 | |||||
cpt. | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 65 | |||||
Duck | 10 | 10 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 58 | |||||
Faustak | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 66 | |||||
Filda | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 0 | 10 | 53 | |||||
KOP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 60 | |||||
Krab | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 69 | |||||
Kuba | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 67 | |||||
Linad | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 59 | |||||
Maťo | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 67 | |||||
tučňák | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 63 |
Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P) a aktivitu na cvičení (A):
Přezdívka | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | A | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximalistický student | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | |
73796608 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 75 | ||||
Ballmici | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 0 | 60 | |||||
Bára | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 73 | |||||
bob | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 55 | |||||
cpt. | 0 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 4 | 59 | |||||
Duck | 5 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 67 | ||||
Faustak | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 79 | ||||
Filda | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 5 | 3 | 64 | ||||
KOP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 69 | |||||
Krab | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | 73 | ||||
Kuba | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | 75 | ||||
Linad | 3 | 6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 43 | |||||
Maťo | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 1 | 77 | ||||
tučňák | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 3 | 72 |
Souřadnice, dimenze, maticové prostory a jejich vlastnosti.
Lineární (ne)závislost, výpočet báze a maticové prostory.
Vektorové prostory a lineární (ne)závislost.
Grupy a tělesa. Počítání v konečných tělesech.
Grupy a permutace.
Regulární matice a výpočet inverzní matice.
Operace s maticemi a jejich vlastnosti.
Gaussova eliminace, odstupňovaný tvar, hodnost matice.
Opakování analytické geometrie, soustavy lineárních rovnic.