Lineární algebra 2

Cvičení k přednášce z Lineární algebry 2, které se koná v úterý od 9:00 v učebně N5 (IMPAKT Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

  • K zápočtu je třeba získat alespoň 120 bodů z celkových 240 bodů udělovaných během semestru za minipísemky na začátku každého cvičení (110 b), řešení domácích úkolů (110 b) a aktivitu na hodinách (20 b).
  • Studenti, kteří do konce výuky získají celkem alespoň 80 bodů, mohou doplnit potřebné body vyřešením dodatečných domácích úkolů nebo složením dodatečného písemného testu.
  • Řešení domácích úkolů můžete odevzdat osobně na cvičení nebo e-mailem ve formátu pdf.

Náplň cvičení a úkoly

20. 5. 2025

Bilineární a kvadratické formy.

13. 5. 2025

Cvičení se nekoná.

6. 5. 2025

Positivně (semi-)definitní matice, Choleského rozklad.

29. 4. 2025

Nezáporné matice a Markovovy řetězce. Výpočet vlastních čísel.

22. 4. 2025

Jordanova normální forma, symetrické matice.

15. 4. 2025

Diagonalizace, podobnost. Jordanova normální forma.

8. 4. 2025

Vlastní čísla a vlastní vektory.

1. 4. 2025

Cramerovo pravidlo, aplikace determinantu, adjungovaná matice. Vlastní čísla a vlastní vektory.

25. 3. 2025

Determinanty, Laplaceův rozvoj.

18. 3. 2025

Metoda nejmenších čtverců. Ortogonální matice a jejich vlastnosti.

11. 3. 2025

Ortogonální doplněk a projekce.

4. 3. 2025

Ortonormální báze a Gramova–Schmidtova ortogonalizace.

25. 2. 2025

Skalární součin, norma, Cauchyho–Schwarzova nerovnost.

18. 2. 2025

Skalární součin, norma.

Stav získaných bodů

Pokud máte zájem o přidání do tabulky, napište mi svoji zvolenou přezdívku.


Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P) a aktivitu na cvičení (A):

Přezdívka P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 A Σ
Maximalistický student 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 130
11111rrfcgk 7 7 2 7 7 7 8 10 7 8 0 0 70
A 7 7 8 8 9 7 9 3 9 9 0 0 76
Anwen 5 6 3 0 7 6 8 7 6 10 0 0 58
Atom 10 8 10 10 10 10 7 0 0 10 10 10 95
BLAŽENA 8 9 7 6 9 7 0 0 8 2 0 4 60
d 10 7 7 8 10 9 10 10 0 0 0 0 71
D4C 7 9 10 8 9 9 10 5 8 8 0 0 83
desaussure 8 8 10 8 9 10 0 0 0 10 10 4 77
Dr. Sunshine 0 0 0 9 9 8 10 0 5 0 0 10 51
forgottenlama 0 5 9 6 9 4 4 3 5 8 9 4 66
J10 10 8 10 7 10 10 10 0 0 0 0 4 69
Jindra 10 10 9 10 10 9 10 10 8 8 10 0 104
KRAKEN 8 7 8 8 9 10 5 5 10 0 0 8 78
Kuky 10 10 10 7 10 10 6 10 0 10 0 0 83
Lina 9 7 9 8 10 10 10 5 7 9 0 6 90
M.M. 9 7 9 8 9 7 0 0 10 7 0 0 66
metej 8 5 9 7 0 8 5 10 10 9 7 0 78
mm4 9 10 8 9 10 9 4 8 7 9 0 4 87
mňau123 7 8 0 8 10 10 8 0 8 0 0 0 59
Noemi98 9 0 10 6 9 9 9 9 9 8 0 0 78
None 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 15
OH 8 8 8 7 7 7 6 10 0 0 0 2 63
SBC 10 7 7 7 10 10 8 6 0 0 0 0 65
sm 7 6 5 9 9 4 5 5 4 6 0 0 60
TB 8 8 9 7 10 4 10 10 9 0 0 0 75
Timmy 6 6 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 26
TM 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Aktuální počty získaných bodů za domácí úkoly (DÚ):

Přezdívka DÚ1 DÚ2 DÚ3 DÚ4 DÚ5 DÚ6 DÚ7 DÚ8 DÚ9 DÚ10 DÚ11 Σ
Maximalistický student 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 8 110
11111rrfcgk 8 10 6 10 6 9 7 5 0 0 61
A 10 10 7 9 6 9 9 3 6 0 69
Anwen 9 10 10 0 5 10 10 9 8 0 71
Atom 10 10 7 9 10 10 0 0 0 0 56
BLAŽENA 10 8 9 8 10 8 5 6 0 0 64
d 10 10 9 8 10 9 0 0 0 0 56
D4C 9 10 10 8 10 9 0 0 0 0 56
desaussure 9 10 10 10 0 9 10 9 9 0 76
Dr. Sunshine 0 0 0 10 10 6 0 0 0 0 26
forgottenlama 0 9 7 5 6 7 6 3 10 7 60
J10 8 10 7 10 10 10 0 0 0 0 55
Jindra 10 10 10 8 10 9 10 10 10 0 87
KRAKEN 10 10 9 10 10 10 10 3 7 0 79
Kuky 9 10 10 10 10 7 10 0 10 0 76
Lina 10 10 8 10 9 9 9 8 9 0 82
M.M. 8 10 10 8 9 9 8 10 9 0 81
metej 0 10 0 6 0 4 0 5 7 6 8 46
mm4 10 10 10 8 10 9 10 9 7 0 83
mňau123 10 10 10 10 9 10 0 8 0 0 67
Noemi98 10 10 4 10 8 9 0 0 7 0 58
None 6 10 8 8 4 5 10 7 10 10 7 85
OH 10 10 8 8 4 10 10 7 0 0 67
SBC 9 10 8 10 8 10 10 0 0 0 65
sm 7 10 8 7 7 6 5 7 6 0 63
TB 9 10 8 8 10 7 8 7 10 0 77
Timmy 8 8 3 4 7 0 0 0 0 0 30
TM 6 9 0 8 0 0 0 0 0 0 23

Odkazy a studijní materiály