Lineární algebra 2

Cvičení k přednášce z Lineární algebry 2, které se koná v úterý od 9:00 v učebně N5 (IMPAKT Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

  • K zápočtu je třeba získat alespoň 120 bodů z celkových 240 bodů udělovaných během semestru za minipísemky na začátku každého cvičení (110 b), řešení domácích úkolů (110 b) a aktivitu na hodinách (20 b).
  • Studenti, kteří do konce výuky získají celkem alespoň 80 bodů, mohou doplnit potřebné body vyřešením dodatečných domácích úkolů nebo složením dodatečného písemného testu.
  • Řešení domácích úkolů můžete odevzdat osobně na cvičení nebo e-mailem ve formátu pdf.

Náplň cvičení a úkoly

25. 3. 2025 (plán)

Determinanty, Laplaceův rozvoj. Cramerovo pravidlo.

18. 3. 2025

Metoda nejmenších čtverců. Ortogonální matice a jejich vlastnosti.

11. 3. 2025

Ortogonální doplněk a projekce.

4. 3. 2025

Ortonormální báze a Gramova–Schmidtova ortogonalizace.

25. 2. 2025

Skalární součin, norma, Cauchyho–Schwarzova nerovnost.

18. 2. 2025

Skalární součin, norma.

Stav získaných bodů

Pokud máte zájem o přidání do tabulky, napište mi svoji zvolenou přezdívku.


Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P) a aktivitu na cvičení (A):

Přezdívka P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 A Σ
Maximalistický student 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 130
11111rrfcgk 7 7 2 16
A 7 7 8 22
Anwen 5 6 3 14
Atom 10 8 10 6 34
BLAŽENA 8 9 7 4 28
d 10 7 7 24
D4C 7 9 10 26
desaussure 8 8 10 2 28
forgottenlama 0 5 9 2 16
J10 10 8 10 2 30
Jindra 10 10 9 29
KRAKEN 8 7 8 23
Kuky 10 10 10 30
Lina 9 7 9 4 29
M.M. 9 7 9 25
metej 8 5 9 22
mm4 9 10 8 2 29
mňau123 7 8 0 15
Noemi98 9 0 10 19
None 5 0 0 5
OH 8 8 8 24
SBC 10 7 7 24
sm 7 6 5 18
TB 8 8 9 25
Timmy 6 6 0 12
TM 5 5 0 10

Aktuální počty získaných bodů za domácí úkoly (DÚ):

Přezdívka DÚ1 DÚ2 DÚ3 DÚ4 DÚ5 DÚ6 DÚ7 DÚ8 DÚ9 DÚ10 DÚ11 Σ
Maximalistický student 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110
11111rrfcgk 8 10 6 24
A 10 10 7 27
Anwen 9 10 10 29
Atom 10 10 7 27
BLAŽENA 10 8 9 27
d 10 10 9 29
D4C 9 10 10 29
desaussure 9 10 10 29
forgottenlama 0 9 7 16
J10 8 10 7 25
Jindra 10 10 10 30
KRAKEN 10 10 9 29
Kuky 9 10 10 29
Lina 10 10 8 28
M.M. 8 10 10 28
metej 0 10 0 10
mm4 10 10 10 30
mňau123 10 10 10 30
Noemi98 10 10 4 24
None 6 10 8 24
OH 10 10 8 28
SBC 9 10 8 27
sm 7 10 8 25
TB 9 10 8 27
Timmy 8 8 3 19
TM 6 9 0 15

Odkazy a studijní materiály