Lineární algebra 1

Cvičení k přednášce z Lineární algebry 1, které se koná ve středu od 14:00 v učebně N6 (IMPAKT Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

  • K zápočtu je třeba získat alespoň 120 bodů z celkových 240 bodů udělovaných během semestru za minipísemky na začátku každého cvičení (120 b), řešení domácích úkolů (100 b) a aktivitu na hodinách (20 b).
  • Studenti, kteří do konce výuky získají celkem alespoň 80 bodů, mohou doplnit potřebné body vyřešením dodatečných domácích úkolů nebo složením dodatečného písemného testu.
  • Řešení domácích úkolů můžete odevzdat osobně na cvičení nebo e-mailem ve formátu pdf.

Náplň cvičení a úkoly

8. 1. 2025 (plán)

Isomorfismus. Afinní podprostory. Opakování.

18. 12. 2024

Matice lineárních zobrazení. Obraz a jádro lineárního zobrazení.

11. 12. 2024

Matice lineárního zobrazení, matice přechodu.

4. 12. 2024

Maticové prostory. Lineární zobrazení a jejich matice.

27. 11. 2024

Báze, maticové prostory.

20. 11. 2024

Lineární obal, lineární (ne)závislost.

13. 11. 2024

Vektorové prostory, lineární kombinace.

6. 11. 2024

Grupy, permutace. Tělesa, počítání v konečných tělesech.

30. 10. 2024

Inverzní matice. Grupy, permutace.

23. 10. 2024

Cvičení se nekoná (imatrikulace).

16. 10. 2024

Operace s maticemi a jejich vlastnosti. Regulární matice.

9. 10. 2024

Gaussova–Jordanova eliminace, redukovaný odstupňovaný tvar. Soustavy lineárních rovnic s parametrem.

2. 10. 2024

Opakování analytické geometrie, soustavy lineárních rovnic. Gaussova eliminace, odstupňovaný tvar, hodnost matice.

Stav získaných bodů

Pokud máte zájem o přidání do tabulky, napište mi svoji zvolenou přezdívku.


Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P) a aktivitu na cvičení (A):

Přezdívka P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 A Σ
Maximalistický student 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 20 140
10110 7 4 9 10 8 8 9 0 8 0 63
11111 8 4 9 9 6 1 2 7 8 5 59
A 10 4 10 9 8 7 5 8 10 7 2 80
AK 0
Atom 10 7 10 10 9 10 10 9 10 15 14 114
D 8 8 9 9 6 4 8 7 9 5 73
DP 9 7 10 10 10 8 10 9 8 14 12 107
Fojfar 10 9 0 9 10 10 5 10 9 15 6 93
Forgottenlama 7 7 8 9 8 7 3 6 7 5 4 71
inovátor 8 5 8 9 0 5 6 6 9 0 56
J10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 14 4 106
Jiří 9 10 10 10 10 10 10 9 10 15 8 111
KRAKEN 10 10 10 10 10 9 10 10 7 14 2 102
Kuky 10 6 9 10 8 10 10 9 10 11 4 97
M.M. 10 10 10 10 9 9 10 0 9 14 2 93
Meow 5 4 9 4 5 3 4 4 7 4 49
MK73 10 7 0 7 6 7 10 9 9 0 65
mm4 10 10 10 10 10 9 10 10 10 13 4 106
Mrazík 9 10 10 10 9 9 10 10 10 12 99
OH 10 8 8 9 8 6 6 8 6 5 4 78
Santa 5 4 7 6 3 2 2 3 5 4 41
TB 9 8 10 9 6 6 6 10 10 13 87

Aktuální počty získaných bodů za domácí úkoly (DÚ):

Přezdívka DÚ1 DÚ2 DÚ3 DÚ4 DÚ5 DÚ6 DÚ7 DÚ8 DÚ9 DÚ10 Σ
Maximalistický student 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
10110 8 10 10 7 7 8 5 5 60
11111 10 10 6 8 4 5 5 48
A 0 10 10 9 9 8 10 56
AK 9 10 0 0 0 0 0 19
Atom 10 10 10 10 10 10 10 70
D 10 9 9 10 10 8 5 61
DP 8 10 10 7 9 4 0 48
Fojfar 10 0 0 6 9 8 5 38
Forgottenlama 7 8 5 10 10 5 8 53
inovátor 10 10 0 10 0 4 5 39
J10 10 10 9 10 10 10 5 64
Jiří 10 10 10 10 10 9 5 64
KRAKEN 10 10 2 9 10 10 10 61
Kuky 10 10 10 9 10 8 10 67
M.M. 8 8 4 7 8 8 10 53
Meow 8 10 10 8 8 7 9 60
MK73 9 10 0 9 8 7 5 48
mm4 10 10 10 9 10 8 10 67
Mrazík 10 8 0 0 10 4 0 32
OH 9 7 6 8 10 8 5 53
Santa 10 8 6 5 7 8 10 54
TB 10 7 7 10 8 8 10 60

Odkazy a studijní materiály